পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
বাহ্যিক পরীক্ষার শংসাপত্র: | হিজড়া / ISO16949 | নাম: | ভর বায়ু প্রবাহ মিটার |
---|---|---|---|
গাড়ী মেক: | অডি, ভিডব্লিউ, আসনের জন্য | সমাধান: | 1kg / ঘঃ |
সম্পর্কিত কোন: | 8ET 009 142-261 | ইনপুট কারেন্ট: | ≤0.03A |
লক্ষণীয় করা: | Pneumatic Flow Sensor,Audi Air Flow Meter |
VW এর জন্য ISANCE ভর এয়ার ফ্লো সেন্সর মিটার এমএএফ 8ET009142261 6A906461BV 6A906461BX
1 বছরের ওয়ারেন্টি
ডিলারের অংশ সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপন করে:
8et 009 142-261, 06 এ 906 461 বি, 06 এ 906 461 বিএক্স,
06 এ 906 461BV, 06 এ 906 461X
নিম্নলিখিত বছর এবং মডেলগুলির জন্য ব্র্যান্ড নিউ ফিটিং:
সৃষ্টিকর্তা | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | আদর্শ | ইঞ্জিন |
স্কোদার জন্য | Octavia | 2001 | 1U5 [1998-2004] এস্টেট | 1.6 | 1595ccm 101HP 74KW (পেট্রোল) |
স্কোদার জন্য | Octavia | 2001 | 1U5 [1998-2004] এস্টেট | 1.6 | 1595ccm 102HP 75KW (পেট্রোল) |
স্কোদার জন্য | Octavia | 2002 | 1U2 [1996-2009] হ্যাচব্যাক | 1.6 | 1595ccm 101HP 74KW (পেট্রোল) |
স্কোদার জন্য | Octavia | 2002 | 1U2 [1996-2009] হ্যাচব্যাক | 1.6 | 1595ccm 102HP 75KW (পেট্রোল) |
স্কোদার জন্য | Octavia | 2002 | 1U5 [1998-2004] এস্টেট | 1.6 | 1595ccm 101HP 74KW (পেট্রোল) |
স্কোদার জন্য | Octavia | 2002 | 1U5 [1998-2004] এস্টেট | 1.6 | 1595ccm 102HP 75KW (পেট্রোল) |
স্কোদার জন্য | Octavia | 2003 | 1U2 [1996-2009] হ্যাচব্যাক | 1.6 | 1595ccm 101HP 74KW (পেট্রোল) |
স্কোদার জন্য | Octavia | 2003 | 1U2 [1996-2009] হ্যাচব্যাক | 1.6 | 1595ccm 102HP 75KW (পেট্রোল) |
স্কোদার জন্য | Octavia | 2003 | 1U5 [1998-2004] এস্টেট | 1.6 | 1595ccm 101HP 74KW (পেট্রোল) |
স্কোদার জন্য | Octavia | 2003 | 1U5 [1998-2004] এস্টেট | 1.6 | 1595ccm 102HP 75KW (পেট্রোল) |
স্কোদার জন্য | Octavia | 2004 | 1U2 [1996-2009] হ্যাচব্যাক | 1.6 | 1595ccm 101HP 74KW (পেট্রোল) |
স্কোদার জন্য | Octavia | 2004 | 1U2 [1996-2009] হ্যাচব্যাক | 1.6 | 1595ccm 102HP 75KW (পেট্রোল) |
স্কোদার জন্য | Octavia | 2004 | 1U5 [1998-2004] এস্টেট | 1.6 | 1595ccm 101HP 74KW (পেট্রোল) |
স্কোদার জন্য | Octavia | 2004 | 1U5 [1998-2004] এস্টেট | 1.6 | 1595ccm 102HP 75KW (পেট্রোল) |
স্কোদার জন্য | চমত্কার | 2001 | 3U4 [2001-2008] সেলুন | 2.0 | 1984 সিসিএম 115HP 85KW (পেট্রোল) |
স্কোদার জন্য | চমত্কার | 2002 | 3U4 [2001-2008] সেলুন | 2.0 | 1984 সিসিএম 115HP 85KW (পেট্রোল) |
স্কোদার জন্য | চমত্কার | 2003 | 3U4 [2001-2008] সেলুন | 2.0 | 1984 সিসিএম 115HP 85KW (পেট্রোল) |
স্কোদার জন্য | চমত্কার | 2004 | 3U4 [2001-2008] সেলুন | 2.0 | 1984 সিসিএম 115HP 85KW (পেট্রোল) |
স্কোদার জন্য | চমত্কার | 2005 | 3U4 [2001-2008] সেলুন | 2.0 | 1984 সিসিএম 115HP 85KW (পেট্রোল) |
স্কোদার জন্য | চমত্কার | 2006 | 3U4 [2001-2008] সেলুন | 2.0 | 1984 সিসিএম 115HP 85KW (পেট্রোল) |
সৃষ্টিকর্তা | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | আদর্শ | ইঞ্জিন |
স্কোদার জন্য | চমত্কার | 2007 | 3U4 [2001-2008] সেলুন | 2.0 | 1984 সিসিএম 115HP 85KW (পেট্রোল) |
স্কোদার জন্য | চমত্কার | 2008 | 3U4 [2001-2008] সেলুন | 2.0 | 1984 সিসিএম 115HP 85KW (পেট্রোল) |
পণ্যের ধরন |
বায়ু প্রবাহ সেন্সর | পাতলা ফিল্ম |
উত্তপ্ত তার | |
HFM5 | |
যানবাহনের উচ্চতা সেন্সর | অটোমোবাইল দেহের উচ্চতা সেন্সর |
অটোমোবাইল হেডলাইট এঙ্গেল সেন্সর | |
ব্লোয়ার নিয়ামক |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr.huang
টেল: +8613868816786