পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
বাহ্যিক পরীক্ষার শংসাপত্র: | হিজড়া / ISO16949 | নাম: | ভলভো বায়ু প্রবাহ মিটার |
---|---|---|---|
চিপ প্রযুক্তি: | MEMs | সমাধান: | 1kg / ঘঃ |
hysteresis: | ≤30ms | ইনপুট কারেন্ট: | ≤0.03A |
লক্ষণীয় করা: | Pneumatic Flow Sensor,Audi Air Flow Meter |
ভিডাব্লু পাস্যাট 0 280 218 013 06 বি 133 471 এর জন্য নতুন পণ্য ভর এয়ার ফ্লো মিটার সেন্সর
1 বছরের ওয়ারেন্টি
প্রস্তুতকারকের অংশ নম্বর:
06 বি 133471, 0280218013
বিনিময় অংশ নম্বর:
0280218014, 0986280206, 0280218471
অন্যান্য অংশ নম্বর1:
06 বি 133 471, 0 280 218 013, 0280 218 013, 280218013
অন্যান্য অংশ নম্বর2:
0 280 218 014, 0 986 280 206, 0 280 218 471, 0986 280 206
অন্যান্য অংশ নম্বর3:
06 বি 133471 এক্স, 0280 218 014, 0280 218 471, 0-280-218-013
পাটা: হ্যাঁ, 1 বছরের ওয়ারেন্টি
পিএকটিআরটি উপাদান: এমixture
কন্ডিশন: ইন-স্টক, unused, undamaged
বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা: উচ্চ নির্ভুলতা, হারমেটিকালি সিলড, ছোট আকারের
নিম্নলিখিত বছর এবং মডেলগুলির জন্য ব্র্যান্ড নিউ ফিটিং:
সৃষ্টিকর্তা | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | শরীর শৈলী | আদর্শ | ইঞ্জিন |
অডির জন্য | করুন A4 | 2000 | 8 ডি 5, বি 5 [1995-2001] এস্টেট | স্টেট | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (পেট্রোল) |
অডির জন্য | করুন A4 | 2000 | 8 ডি 5, বি 5 [1995-2001] এস্টেট | স্টেট | 1.8 কোয়াট্রো | 1781ccm 125HP 92KW (পেট্রোল) |
অডির জন্য | করুন A4 | 2001 | 8 ডি 5, বি 5 [1995-2001] এস্টেট | স্টেট | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (পেট্রোল) |
অডির জন্য | করুন A4 | 2001 | 8 ডি 5, বি 5 [1995-2001] এস্টেট | স্টেট | 1.8 কোয়াট্রো | 1781ccm 125HP 92KW (পেট্রোল) |
অডির জন্য | থেকে A6 | 1997 | 4 বি, সি 5 [1997-2005] | স্টেট | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (পেট্রোল) |
অডির জন্য | থেকে A6 | 1997 | 4 বি, সি 5 [1997-2005] | সেলুন | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (পেট্রোল) |
অডির জন্য | থেকে A6 | 1998 | 4 বি, সি 5 [1997-2005] | স্টেট | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (পেট্রোল) |
অডির জন্য | থেকে A6 | 1998 | 4 বি, সি 5 [1997-2005] | সেলুন | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (পেট্রোল) |
অডির জন্য | থেকে A6 | 1999 | 4 বি, সি 5 [1997-2005] | স্টেট | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (পেট্রোল) |
অডির জন্য | থেকে A6 | 1999 | 4 বি, সি 5 [1997-2005] | সেলুন | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (পেট্রোল) |
অডির জন্য | থেকে A6 | 2000 | 4 বি, সি 5 [1997-2005] | স্টেট | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (পেট্রোল) |
অডির জন্য | থেকে A6 | 2000 | 4 বি, সি 5 [1997-2005] | সেলুন | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (পেট্রোল) |
অডির জন্য | থেকে A6 | 2001 | 4 বি, সি 5 [1997-2005] | স্টেট | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (পেট্রোল) |
অডির জন্য | থেকে A6 | 2001 | 4 বি, সি 5 [1997-2005] | সেলুন | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (পেট্রোল) |
অডির জন্য | থেকে A6 | 2002 | 4 বি, সি 5 [1997-2005] | স্টেট | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (পেট্রোল) |
অডির জন্য | থেকে A6 | 2002 | 4 বি, সি 5 [1997-2005] | সেলুন | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (পেট্রোল) |
অডির জন্য | থেকে A6 | 2003 | 4 বি, সি 5 [1997-2005] | স্টেট | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (পেট্রোল) |
অডির জন্য | থেকে A6 | 2003 | 4 বি, সি 5 [1997-2005] | সেলুন | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (পেট্রোল) |
অডির জন্য | থেকে A6 | 2004 | 4 বি, সি 5 [1997-2005] | স্টেট | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (পেট্রোল) |
অডির জন্য | থেকে A6 | 2004 | 4 বি, সি 5 [1997-2005] | সেলুন | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (পেট্রোল) |
সৃষ্টিকর্তা | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | শরীর শৈলী | আদর্শ | ইঞ্জিন |
অডির জন্য | থেকে A6 | 2005 | 4 বি, সি 5 [1997-2005] | স্টেট | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (পেট্রোল) |
অডির জন্য | থেকে A6 | 2005 | 4 বি, সি 5 [1997-2005] | সেলুন | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (পেট্রোল) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr.huang
টেল: +8613868816786